产品描述
|
线性保证 ● 线性输出功率保证 ● 10年产品质保 ● 25年线性输出功率保证 |
![]() |
|
高转换率 采用先进的制造工艺的太阳能电池组件转换效率最高可达 21.3% |
正公差保证 0~+5W 的组件功率保证 |
出色的承载能力 组件通过了高达2400Pa风载以及5400Pa雪载的认证检测 |
可靠的产品保证 产品制造符合ISO9001国家质量管理体系 |
优异的防护性能 接线盒提供高达IP68的防护等级 |

组件参数
| 组件序号 | GEP-AfMc530M GEP-AfMc530MH |
GEP-AfMc535M GEP-AfMc535MH |
GEP-AfMc540M GEP-AfMc540MH |
GEP-AfMc545M GEP-AfMc545MH |
GEP-AfMc550M GEP-AfMc550MH |
| 最大功率(Pmax) | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W |
| 功率公差 | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W |
| 最大功率点的工作电压 (Vmp) | 41.35V | 41.5V | 41.65V | 41.8V | 41.95V |
| 最大功率点的工作电流 (Imp) | 12.82A | 12.9A | 12.97A | 13.04A | 13.11A |
| 开路电压 (Voc) | 49.2V | 49.35V | 49.5V | 49.65V | 49.8V |
| 短路电流 (Isc) | 13.71A | 13.78A | 13.85A | 13.92A | 13.99A |
| 组件效率 | 20.5% | 20.7% | 20.9% | 21.1% | 21.3% |
| 组件工作温度 | -40℃~+85℃ | ||||
| 最大系统电压 | DC1000V/DC1500V(IEC) | ||||
| 最大保险丝额定电流 | 25A | ||||
| 标称组件工作温度 | 42±2℃ | ||||
| 最大功率温度系数 | -0.36%/℃ | ||||
| 开路电压温度系数 | -0.304%/℃ | ||||
| 短路电流温度系数 | +0.050%/℃ | ||||
机械参数
| 电池类型 | 单晶182x91mm 10主栅线 182x91mm 10BB |
| 电池数量 | 144 (6x24) |
| 组件尺寸 | 2279x1134x35mm (89.72x44.65x1.38 英寸) |
| 重量 | 27.2Kg (59.97 磅) |
| 玻璃 | 3.2mm (0.13 英寸) 钢化玻璃 |
| 边框 | 阳极氧化铝合金 |
| 接线盒 | IP68 防护等级 |
| 电缆 | 4m㎡ 光伏电缆 300mm (11.81 英寸) 客户定制长度 |
| 接插头 | MC4 PV-XT101.1/Z4S-abcde |
包装方式
| 20GP | 40HC | |
| 单托组件数量 | 31 | 31 |
| 托盘数 | 5 | 20 |
| 组件总数 | 155 | 620 |
STC: 辐照度1000W/m2,组件温度25℃,AM=1.5,Pmax公差为+/-3%
上一个
BfMd系列
下一个
相关产品
在线留言
如果您对我们的产品和服务感兴趣,欢迎填写您的意向和需求,我们将尽快与您联系!






