产品描述
|
线性保证 ● 线性输出功率保证 ● 10年产品质保 ● 25年线性输出功率保证 |
![]() |
|
高转换率 采用先进的制造工艺的太阳能电池组件转换效率最高可达 21.3% |
正公差保证 0~+5W 的组件功率保证 |
出色的承载能力 组件通过了高达2400Pa风载以及5400Pa雪载的认证检测 |
可靠的产品保证 产品制造符合ISO9001国家质量管理体系 |
优异的防护性能 接线盒提供高达IP68的防护等级 |

组件参数
| 组件序号 | GEP-FfMc570M GEP-FfMc570MH |
GEP-FfMc575M GEP-FfMc575MH |
GEP-FfMc580M GEP-FfMc580MH |
GEP-FfMc585M GEP-FfMc585MH |
GEP-FfMc590M GEP-FfMc590MH |
| 最大功率(Pmax) | 570W | 575W | 580W | 585W | 590W |
| 功率公差 | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W |
| 最大功率点的工作电压 (Vmp) | 44.7V | 44.9V | 45.1V | 45.3V | 45.5V |
| 最大功率点的工作电流 (Imp) | 12.76A | 12.81A | 12.87A | 12.92A | 12.97A |
| 开路电压 (Voc) | 53.0V | 53.2V | 53.4V | 53.6V | 53.8V |
| 短路电流 (Isc) | 13.65A | 13.7A | 13.76A | 13.81A | 13.86A |
| 组件效率 | 20.6% | 20.8% | 21.0% | 21.2% | 21.3% |
| 组件工作温度 | -40℃~+85℃ | ||||
| 最大系统电压 | DC1000V/DC1500V(IEC) | ||||
| 最大保险丝额定电流 | 25A | ||||
| 标称组件工作温度 | 42±2℃ | ||||
| 最大功率温度系数 | -0.36%/℃ | ||||
| 开路电压温度系数 | -0.304%/℃ | ||||
| 短路电流温度系数 | +0.050%/℃ | ||||
机械参数
| 电池类型 | 单晶182x91mm 10主栅线 182x91mm 10BB |
| 电池数量 | 156 (6x26) |
| 组件尺寸 | 2438x1134x35mm (95.98x44.65x1.38 英寸) |
| 重量 | 31Kg (68.34 磅) |
| 玻璃 | 3.2mm (0.13 英寸) 钢化玻璃 |
| 边框 | 阳极氧化铝合金 |
| 接线盒 | IP68 防护等级 |
| 电缆 | 4m㎡ 光伏电缆 300mm (11.81 英寸) 客户定制长度 |
| 接插头 | MC4 PV-XT101.1/Z4S-abcde |
包装方式
| 20GP | 40HC | |
| 单托组件数量 | 31 | 31 |
| 托盘数 | 4 | 16 |
| 组件总数 | 124 | 496 |
STC: 辐照度1000W/m2,组件温度25°C,AM=1.5,Pmax公差为+/-3%
上一个
GfMc系列
下一个
相关产品
在线留言
如果您对我们的产品和服务感兴趣,欢迎填写您的意向和需求,我们将尽快与您联系!






